Top 35 Cities - Foreclosure 1 for every
City Q1 2006 Total 1every/households
1 Indianapolis, IN 10,120 69
2 Atlanta, GA 20,355 70
3 Dallas-Fort Worth, TX 20,749 99
4 Memphis, TN-AR-MS 5,573 101
5 Denver-Boulder-Greeley, CO 9,469 105
6 Detroit-Ann Arbor-Flint, MI 18,402 120
7 Jacksonville, FL 3,579 133
8 San Antonio, TX 4,119 133
9 Canton-Massillon, OH 1,218 140
10 Las Vegas, NV-AZ 4,972 140
11 Columbus, OH 4,602 148
12 Austin-San Marcos, TX 3,268 152
13 Colorado Springs, CO 1,518 155
14 Cleveland-Akron, OH 7,967 156
15 Stockton-Lodi, CA 1,202 157
16 Dayton-Springfield, OH 2,658 160
17 Salt Lake City-Ogden, UT 2,988 163
18 Fort Wayne, IN 1,244 166
19 Little Rock-North Little Rock, AR 1,490 173
20 Albuquerque, NM 1,654 181
21 Orlando, FL 3,602 192
23 Youngstown-Warren, OH 1,293 196
23 Lakeland-Winter Haven, FL 1,157 196
24 Miami-Fort Lauderdale, FL 8,126 196
25 Houston-Galveston-Brazoria, TX 8,356 202
26 Tulsa, OK 1,689 202
27 Oklahoma City, OK 2,435 205
28 West Palm Beach-Boca Raton, FL 2,676 208
29 Augusta-Aiken, GA-SC 897 208
30 Toledo, OH 1,380 210
31 Charlotte-Gastonia-Rock Hill, NC-SC 2,925 214
32 Lansing-East Lansing, MI 774 235
33 Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL 4,728 242
34 Philadelphia-Wilmington-Atlantic City, PA-NJ-DE-MD 8,086 258
35 Pittsburgh, PA 3,982 271
|